1-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6b - Works Site Boundary
Start Date Start Time Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time (hrs.) Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
2-Aug-21 13:00 Sunny 3.4886 3.4908 0.0022 12284.8 12285.8 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 30.2 210801/035
2-Aug-21 14:00 Sunny 3.4964 3.4994 0.0030 12285.8 12286.8 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 41.3 210801/036
2-Aug-21 15:00 Sunny 3.4929 3.4974 0.0045 12286.8 12287.8 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 62.0 210801/037
6-Aug-21 9:00 Cloudy 3.2467 3.2524 0.0057 12311.8 12312.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 77.9 210701/024
6-Aug-21 10:00 Cloudy 3.4881 3.4942 0.0061 12312.8 12313.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 83.4 210801/052
6-Aug-21 11:00 Cloudy 3.5001 3.5063 0.0062 12313.8 12314.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 84.8 210801/053
12-Aug-21 9:00 Cloudy 3.5013 3.5044 0.0031 12338.8 12339.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 42.1 210801/079
12-Aug-21 10:00 Cloudy 3.4979 3.4992 0.0013 12339.8 12340.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 17.7 210801/080
12-Aug-21 11:00 Cloudy 3.5178 3.5208 0.0030 12340.8 12341.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 40.8 210801/081
18-Aug-21 9:00 Cloudy 3.5284 3.5307 0.0023 12365.8 12366.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 31.3 210801/085
18-Aug-21 10:00 Cloudy 3.5037 3.5064 0.0027 12366.8 12367.8 1.0 1.23 1.22 1.22 73.5 36.7 210801/084
18-Aug-21 11:00 Cloudy 3.4963 3.4982 0.0019 12367.8 12368.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 25.9 210801/086
24-Aug-21 9:00 Sunny 3.4995 3.5013 0.0018 12392.8 12393.8 1.0 1.22 1.23 1.23 73.7 24.4 210901/026
24-Aug-21 10:00 Sunny 3.4999 3.5049 0.0050 12393.8 12394.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.8 67.8 210901/024
24-Aug-21 11:00 Sunny 3.5047 3.5063 0.0016 12394.8 12395.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 21.7 210901/025
30-Aug-21 9:00 Cloudy 3.4956 3.4981 0.0025 12419.8 12420.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.8 33.9 210901/044
30-Aug-21 10:00 Cloudy 3.5283 3.5320 0.0037 12420.8 12421.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 50.2 210901/043
30-Aug-21 11:00 Cloudy 3.4897 3.4919 0.0022 12421.8 12422.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 29.8 210901/031
Min 18
Max 85
Average 45